Брукштейн Дмитрий
Эксперт Автоспектр-НН
Остались вопросы?
Получите бесплатную
консультацию нашего эксперта
Основные характеристики
Автомобиль специальный Mobicom 2811ND «Мобильный пункт управления» на базе транспортного средства повышенной проходимости ГАЗ Садко NEXT C42A43 предназначен для перевозки персонала и оборудования по труднопроходимой местности в северных климатических условиях с возможностью временного проживания в любое время года. Спецавтомобиль «МПУ» разработан с учетом сурового климата и сложных дорожных условий.
| Характеристики надстройки | Фургон стальной каркасный, прямоугольной формы |
| Габаритные размеры фургона | 3800х2340х1950 мм (ДхШхВ) |
| Внешняя обшивка | Плакированный металл, наклеенный на фанеру (оцинкованная сталь покрытая полимерно-порошковым составом) |
| Внутренняя обшивка | МДФ толщина 10 мм, Цвет-Светлый, по согласованию с Заказчиком |
| Пол | Усиленный, 19 мм фанера |
| Напольное покрытие | Транспортный автолин |
| Цвет фургона | Белый (цвет может быть изменен по согласованию с Заказчиком) |
| Утепление | Пенополистирол, толщина стенки 80 мм |
| Двери | Задняя одностворчатая дверь |
| Лестница для подъема в фургон | Выдвижная с упором на грунт |
| Багажник на крыше фургона | Наличие |
| Освещение фургона | 6 потолочных светодиодных плафонов работающих от бортовой сети автомобиля с двумя выключателями |
| Внешние и боковые габаритные фонари | Наличие (питание от бортовой сети автомобиля) |
| Окна | 3 шт. (стеклопакет, поворотные с москитами сетками) |
| Автономный отопитель фургона | Наличие, 8 кВт |
| Спальные места | Спальные полки купейного типа – 4 шт. (2 рундука+2полки), длиной 1900 мм, расположены вдоль бортов фургона |
| Откидной столик обеденный | Наличие (расположенный между рундуками, в сложенным виде образует сплошное спальное место) |
| Столик рабочий (верстак) | Наличие |
| Кухонная зона | Столешница с мойкой и запирающимся шкафчиком для посуды, бойлер 30 л. Запирающийся шкафчик и ящики, расположенные над столешницей |
| Насосная станция | Наличие |
| Холодильник | Объем холодильной камеры 100 л, объем морозильной камеры 11 л. |
| Санузел | Наличие душевой кабины и биотуалета |
| Бак для питьевой воды | 100 л |
| Бак для отработанной воды | Наличие (50 л. с доступом снаружи фургона, расположенный под раковиной ближе к задней стенке) |
| Отсек под бак под грязную воду | Наличие (с доступом снаружи) |
| Отсек под генератор | С выкатной платформой под генератор на 5 кВт с люком наружу расположенный с права по ходу движения автомобиля |
| Электропроводка 220В с щитом | 4 розетки 220В, подключение генератора к электрическому щиту с автоматическими выключателями, внешний бортовой ввод 220В |
| Преобразователь напряжения | Наличие (12В на 220В, 2,5кВт) |
| Светодиодная герметичная лампа сзади вверху фургона | Наличие |
| АКБ | Наличие (190 А/ч) |
| Кондиционер | В фургоне накрышный, 220 В, 9 кВт (охлаждающая мощность) |
| Люк аварийно-вентиляционный | Наличие (в крыше фургона с приточной вентиляцией) |
| Ящик под инструменты | Наличие (расположен под фургоном) |
20 летний опыт изготовления спецтехники.От эскизной проработки спецавтомобиля и написания ТЗ до изготовления изделия.Выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР).
Выдается полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, включая новый ПТС
100% надежность автомобилей. Продукция изготавливается на основании нормативной документации
Гарантия производителя 3 года на автомобиль и на все доп оборудование. Сервисное обслуживание в 130 центрах по всей России и СНГ
Вам также может быть интересно